Satta Matka Kurla Day Chart Result 27 November 2023 | सट्टा मटका कुर्ला डे चार्ट रिजल्ट 27 नवंबर 2023
Satta Matka Kurla Day Chart And Open-Close Result 27 November 2023 | सट्टा मटका कुर्ला डे चार्ट और ओपन-क्लोज़ रिजल्ट 27 नवंबर 2023
Kurla Day Chart Result 27 November 2023 – (Kurla Day) कुर्ला डे सट्टा मटका (Satta Matka) का एक महत्वपूर्ण खेल है, कुर्ला डे चार्ट रिजल्ट (Kurla Day Chart) सट्टा मटका की तरफ ले जाने वाला खेल है कुर्ला डे (Kurla Day) ओपन क्लोज रिजल्ट (Open-Close Result) हमारे इस पेज पर पढ़ते हुए प्रकाशित किया जाता है कुर्ला डे रिजल्ट चार्ट (Kurla Day Chart) को दोपहर के वक्त जारी किया जाता है उसी वक्त आप (Kurla Day) कुर्ला डे मटका गेम (Game) का रिजल्ट (Result) हमारे इस पेज पर देख सकते हैं.
Kurla Day कुर्ला डे | Kurla Day Chart कुर्ला डे चार्ट | Kurla Day Satta कुर्ला डे सट्टा | Kurla Day Result कुर्ला डे रिजल्ट | Kurla Day Satta Matka कुर्ला डे सट्टा मटका | Satta Kurla Day सट्टा कुर्ला डे| Kurla Day Open कुर्ला डे ओपन| Kurla Day Panel Chart कुर्ला डे पैनल चार्ट| Kurla Day Ka Chart कुर्ला डे का चार्ट| Kurla Day Ka Result कुर्ला डे का रिजल्ट | Kurla Day Matka कुर्ला डे मटका.
Kurla Day मटका क्या है?
(Kurla Day) कुर्ला डे मटका (Matka) खेल सट्टा मटका की तरफ ले जाने वाला गेम है (Kurla Day Satta Matka) कुर्ला डे सट्टा मटका खेल को मुंबई में सिर्फ कुर्ला (Kurla) कंपनी के द्वारा चलाया जाता है (Kurla Day) कुर्ला डे सट्टा मटका (Satta Matka) खेल लाखो लोग खेलते हैं कुर्ला डे (Kurla Day) में लाखों लोग अपना लक आजमाते हैं इस सट्टा मटका कुर्ला डे में लाखों लोग बाजी (Bet) लगाते हैं.
Satta Matka Kurla Day Chart Open-Close Result Time
Kurla Day Chart Open Result Time: कुर्ला डे चार्ट (Kurla Day) सत्ता मटका का ओपन का रिजल्ट (Kurla Day Open) दोपहर को 01:25 PM पर खुलता है. उसी समय आप इस पेज पर (Kurla Day Chart Result) कुर्ला डे ओपन चार्ट रिजल्ट (Kurla Day Open Chart Result) देख सकते हैं.
Kurla Day Chart Close Result Time: कुर्ला डे (Kurla Day) सट्टा मटका का क्लोज का रिजल्ट (Kurla Day Close) दोपहर को 03:25 PM पर खुलता है. कुर्ला डे क्लोज (Kurla Day Close) का रिजल्ट (Result) निश्चित समय सीमा पर इस पेज पर प्रकाशित किया जाता है.
Kurla Day मटका का रिजल्ट कहाँ देखें?
सट्टा मटका कुर्ला डे (Kurla Day) ओपन क्लोज रिजल्ट यहां पर सबसे पहले देख सकें जैसे ही कुर्ला डे (Kurla Day) कंपनी के द्वारा कुर्ला डे का रिजल्ट (Kurla Day Result) घोषित किया जाता है उसी वक्त हमारे इस वेबसाइट पर कुर्ला डे (Kurla Day) का ओपन क्लोज रिजल्ट (Open-Close Result) प्रकाशित कर दिया जाता है (Kurla DayChart) कुर्ला डे चार्ट ओपन क्लोज रिजल्ट (Open-Close Result) सबसे पहले हमारे वेबसाइट पर देखें।
Kurla Day Chart Result (01:00 PM-03:00 PM)
सट्टा मटका कुर्ला डे चार्ट रिजल्ट (Kurla Day) ओपन क्लोज (Open-Close Result) सबसे पहले यहां पर मिलेगा, नीचे आपको (Kurla Day) कुर्ला डे चार्ट रिजल्ट दिया गया है जहां पर आप (Kurla Day Result) कुर्ला डे ओपन क्लोज रिजल्ट देख सकते हैं.
Kurla Day Chart OTC Result 27 November 2023
SRIDEVI 11:35 AM 12:35 PM | ||
TIME BAZAR 01:00 PM 03:15 PM | ||
MILAN DAY 02:15 PM 04:15 PM | ||
RAJDHANI NIGHT | ||
JODI | MAIN BAZAR | PANEL |
JODI | MAIN RATAN | PANEL |
KALYAN NIGHT | ||
MADHUR MORNING 11:30 AM 12:30 PM | ||
MADHUR DAY 01:20 PM 02:20 PM | ||
KURLA DAY 01:00 PM 03:20 PM | ||
JODI | GOLDEN MATKA 02:00 PM 03:00 PM | PANEL |
JODI | PRABHAT MATKA 01:30 PM 03:00 PM | PANEL |
JODI | TARA MUMBAI DAY 01:30 PM 03:00 PM | PANEL |
JODI | TARA MUMBAI NIGHT | PANEL |
SATTA KING RESULT
SATTA KING 27 NOVEMBER 2023 |
DISAWAR |
FARIDABAD 6:15 PM |
GHAZIABAD 8:30 PM |
GALI |
SHRI GANESH |
CHARMINAR 4:00 AM |
SOUTH DELHI |
Kurla Day chart Close November Result – कुर्ला डे चार्ट रिजल्ट
Kurla Day Chart OTC Result 26 November 2023 | 146-15-230 |
Kurla Day Chart OTC Result 25 November 2023 | 357-59-180 |
Kurla Day Chart OTC Result 24 November 2023 | 270-94-239 |
Kurla Day Chart OTC Result 23 November 2023 | 478-98-567 |
Kurla Day Chart OTC Result 22 November 2023 | 370-02-589 |
Kurla Day Chart OTC Result 21 November 2023 | 190-08-134 |
Kurla Day Chart OTC Result 20 November 2023 | 148-39-135 |
Kurla Day Chart OTC Result 9 November 2023 | 117-94-266 |
Kurla Day Chart OTC Result 8 November 2023 | 236-16-367 |
Kurla Day Chart OTC Result 7 November 2023 | 140-57-278 |
Kurla Day Chart OTC Result 6 November 2023 | 447-52-778 |
Kurla Day Chart OTC Result 5 November 2023 | 128-12-129 |
Kurla Day Chart OTC Result 4 November 2023 | 338-45-456 |
Kurla Day Chart OTC Result 3 November 2023 | 245-15-168 |
Kurla Day Chart OTC Result 2 November 2023 | 457-62-156 |
Kurla Day Chart OTC Result 1 November 2023 | 489-15-122 |
Kurla Day Chart OTC Result 31 October 2023 | 147-28-189 |
Kurla Day Chart OTC Result 30 October 2023 | 169-69-360 |
Kurla Day Chart OTC Result 29 October 2023 | 268-67-188 |
Kurla Day Chart OTC Result 28 October 2023 | 247-31-344 |
Kurla Day Chart OTC Result 27 October 2023 | 358-62-228 |
Kurla Day Chart OTC Result 26 October 2023 | 114-69-667 |
Kurla Day Chart OTC Result 25 October 2023 | 288-85-122 |
Kurla Day Chart OTC Result 24 October 2023 | 135-90-226 |
Kurla Day Chart OTC Result 23 October 2023 | 256-31-146 |
Kurla Day Chart OTC Result 22 October 2023 | 478-97-368 |
Kurla Day Chart OTC Result 21 October 2023 | 124-75-249 |
Kurla Day Chart OTC Result 20 October 2023 | 148-38-116 |
Kurla Day Chart OTC Result 19 October 2023 | 468-85-168 |
Kurla Day Chart OTC Result 18 October 2023 | 258-56-277 |
Kurla Day Chart OTC Result 17 October 2023 | 889-58-567 |
Kurla Day Chart OTC Result 16 October 2023 | 139-32-237 |
Kurla Day Chart OTC Result 15 October 2023 | 570-22-156 |
Kurla Day Chart OTC Result 14 October 2023 | 790-68-369 |
Kurla Day Chart OTC Result 13 October 2023 | 279-86-268 |
Kurla Day Chart OTC Result 12 October 2023 | 246-28-440 |
Kurla Day Chart OTC Result 11 October 2023 | 148-34-239 |
Kurla Day Chart OTC Result 10 October 2023 | 235-06-178 |
Kurla Day Chart OTC Result 9 October 2023 | 350-86-899 |
Kurla Day Chart OTC Result 8 October 2023 | WAIT |
Kurla Day Chart OTC Result 7 October 2023 | 138-28-116 |
Kurla Day Chart OTC Result 6 October 2023 | 789-44-338 |
Kurla Day Chart OTC Result 5 October 2023 | 589-29-469 |
Kurla Day Chart OTC Result 4 October 2023 | 379-90-488 |
Kurla Day Chart OTC Result 3 October 2023 | 346-32-147 |
Kurla Day Chart OTC Result 2 October 2023 | 169-69-117 |
Kurla Day Chart OTC Result 1 October 2023 | WAIT |
Kurla Day chart Close September Result – कुर्ला डे चार्ट सितम्बर रिजल्ट
Kurla Day Chart OTC Result 30 September 2023 | 267-59-559 |
Kurla Day Chart OTC Result 29 September 2023 | 600-61-380 |
Kurla Day Chart OTC Result 28 September 2023 | 249-55-258 |
Kurla Day Chart OTC Result 27 September 2023 | 478-95-168 |
Kurla Day Chart OTC Result 26 September 2023 | 279-82-390 |
Kurla Day Chart OTC Result 25 September 2023 | 770-40-190 |
Kurla Day Chart OTC Result 24 September 2023 | 125-81-399 |
Kurla Day Chart OTC Result 23 September 2023 | 233-89-478 |
Kurla Day Chart OTC Result 22 September 2023 | 679-24-248 |
Kurla Day Chart OTC Result 21 September 2023 | 379-90-235 |
Kurla Day Chart OTC Result 20 September 2023 | 118-02-129 |
Kurla Day Chart OTC Result 19 September 2023 | 447-56-178 |
Kurla Day Chart OTC Result 18 September 2023 | 134-88-260 |
Kurla Day Chart OTC Result 17 September 2023 | 370-06-358 |
Kurla Day Chart OTC Result 16 September 2023 | 589-24-699 |
Kurla Day Chart OTC Result 15 September 2023 | 118-06-178 |
Kurla Day Chart OTC Result 14 September 2023 | 355-31-399 |
Kurla Day Chart OTC Result 13 September 2023 | 346-38-233 |
Kurla Day Chart OTC Result 12 September 2023 | 459-84-446 |
Kurla Day Chart OTC Result 11 September 2023 | 167-40-145 |
Kurla Day Chart OTC Result 10 September 2023 | 479-03-139 |
Kurla Day Chart OTC Result 9 September 2023 | 679-22-147 |
Kurla Day Chart OTC Result 8 September 2023 | 660-22-255 |
Kurla Day Chart OTC Result 7 September 2023 | 257-46-448 |
Kurla Day Chart OTC Result 6 September 2023 | 345-28-378 |
Kurla Day Chart OTC Result 5 September 2023 | 570-23-599 |
Kurla Day Chart OTC Result 4 September 2023 | 348-51-128 |
Kurla Day Chart OTC Result 3 September 2023 | 356-46-169 |
Kurla Day Chart OTC Result 2 September 2023 | 447-56-349 |
Kurla Day Chart OTC Result 1 September 2023 | 240-63-670 |
Kurla Day chart Close August Result – कुर्ला डे चार्ट अगस्त रिजल्ट
Kurla Day Chart OTC Result 31 August 2023 | 778-27-700 |
Kurla Day Chart OTC Result 30 August 2023 | 359-76-880 |
Kurla Day Chart OTC Result 29 August 2023 | 470-18-125 |
Kurla Day Chart OTC Result 28 August 2023 | 247-36-358 |
Kurla Day Chart OTC Result 27 August 2023 | 147-26-259 |
Kurla Day Chart OTC Result 26 August 2023 | 345-22-589 |
Kurla Day Chart OTC Result 25 August 2023 | 229-33-148 |
Kurla Day Chart OTC Result 24 August 2023 | 467-73-238 |
Kurla Day Chart OTC Result 23 August 2023 | 189-80-569 |
Kurla Day Chart OTC Result 22 August 2023 | 269-71-245 |
Kurla Day Chart OTC Result 21 August 2023 | 250-76-790 |
Kurla Day Chart OTC Result 20 August 2023 | 136-04-338 |
Kurla Day Chart OTC Result 19 August 2023 | 500-56-277 |
Kurla Day Chart OTC Result 18 August 2023 | 455-47-566 |
Kurla Day Chart OTC Result 17 August 2023 | 369-81-470 |
Kurla Day Chart OTC Result 16 August 2023 | 370-07-278 |
Kurla Day Chart OTC Result 15 August 2023 | WAIT |
Kurla Day Chart OTC Result 14 August 2023 | 289-93-166 |
Kurla Day Chart OTC Result 13 August 2023 | 358-62-778 |
Kurla Day Chart OTC Result 12 August 2023 | 127-08-170 |
Kurla Day Chart OTC Result 11 August 2023 | 578-02-147 |
Kurla Day Chart OTC Result 10 August 2023 | 124-77-368 |
Kurla Day Chart OTC Result 9 August 2023 | 379-94-680 |
Kurla Day Chart OTC Result 8 August 2023 | 335-10-389 |
Kurla Day Chart OTC Result 7 August 2023 | 390-24-257 |
Kurla Day Chart OTC Result 6 August 2023 | 136-02-129 |
Kurla Day Chart OTC Result 5 August 2023 | 234-99-289 |
Kurla Day Chart OTC Result 4 August 2023 | 249-51-560 |
Kurla Day Chart OTC Result 3 August 2023 | 578-02-480 |
Kurla Day Chart OTC Result 2 August 2023 | 569-04-266 |
Kurla Day Chart OTC Result 1 August 2023 | 270-98-189 |
Kurla Day chart Close July Result – कुर्ला डे चार्ट जुलाई रिजल्ट
Kurla Day Chart OTC Result 31 July 2023 | 117-93-148 |
Kurla Day Chart OTC Result 30 July 2023 | 780-57-179 |
Kurla Day Chart OTC Result 29 July 2023 | 180-98-468 |
Kurla Day Chart OTC Result 28 July 2023 | 457-67-377 |
Kurla Day Chart OTC Result 27 July 2023 | 225-96-268 |
Kurla Day Chart OTC Result 26 July 2023 | 568-99-289 |
Kurla Day Chart OTC Result 25 July 2023 | 880-62-228 |
Kurla Day Chart OTC Result 24 July 2023 | 789-40-668 |
Kurla Day Chart OTC Result 23 July 2023 | 125-89-333 |
Kurla Day Chart OTC Result 22 July 2023 | 123-66-349 |
Kurla Day Chart OTC Result 21 July 2023 | 368-73-689 |
Kurla Day Chart OTC Result 20 July 2023 | 277-61-489 |
Kurla Day Chart OTC Result 19 July 2023 | 370-04-680 |
Kurla Day Chart OTC Result 18 July 2023 | 146-14-248 |
Kurla Day Chart OTC Result 17 July 2023 | 367-68-233 |
Kurla Day Chart OTC Result 16 July 2023 | 447-52-147 |
Kurla Day Chart OTC Result 15 July 2023 | 124-74-257 |
Kurla Day Chart OTC Result 14 July 2023 | 478-92-679 |
Kurla Day Chart OTC Result 13 July 2023 | 569-09-388 |
Kurla Day Chart OTC Result 12 July 2023 | 269-73-238 |
Kurla Day Chart OTC Result 11 July 2023 | 568-93-779 |
Kurla Day Chart OTC Result 10 July 2023 | 445-37-160 |
Kurla Day Chart OTC Result 9 July 2023 | 445-37-160 |
Kurla Day Chart OTC Result 8 July 2023 | 125-87-999 |
Kurla Day Chart OTC Result 7 July 2023 | 477-80-136 |
Kurla Day Chart OTC Result 6 July 2023 | 479-01-335 |
Kurla Day Chart OTC Result 5 July 2023 | 466-60-389 |
Kurla Day Chart OTC Result 4 July 2023 | 577-97-566 |
Kurla Day Chart OTC Result 3 July 2023 | 455-43-139 |
Kurla Day Chart OTC Result 2 July 2023 | 690-53-346 |
Kurla Day Chart OTC Result 1 July 2023 | 490-39-199 |
Kurla Day chart Close June Result – कुर्ला डे चार्ट जून रिजल्ट
Kurla Day Chart OTC Result 30 June 2023 | 557-79-135 |
Kurla Day Chart OTC Result 29 June 2023 | 239-46-114 |
Kurla Day Chart OTC Result 28 June 2023 | 590-42-147 |
Kurla Day Chart OTC Result 27 June 2023 | 580-36-790 |
Kurla Day Chart OTC Result 26 June 2023 | 145-07-890 |
Kurla Day Chart OTC Result 25 June 2023 | 356-42-480 |
Kurla Day Chart OTC Result 24 June 2023 | 359-74-266 |
Kurla Day Chart OTC Result 23 June 2023 | 689-35-366 |
Kurla Day Chart OTC Result 22 June 2023 | 344-17-188 |
Kurla Day Chart OTC Result 21 June 2023 | 249-51-489 |
Kurla Day Chart OTC Result 20 June 2023 | 148-32-345 |
Kurla Day Chart OTC Result 19 June 2023 | 288-89-379 |
Kurla Day Chart OTC Result 18 June 2023 | 678-15-339 |
Kurla Day Chart OTC Result 17 June 2023 | 467-70-389 |
Kurla Day Chart OTC Result 16 June 2023 | 569-09-559 |
Kurla Day Chart OTC Result 15 June 2023 | 667-97-340 |
Kurla Day Chart OTC Result 14 June 2023 | 890-71-146 |
Kurla Day Chart OTC Result 13 June 2023 | 257-46-367 |
Kurla Day Chart OTC Result 12 June 2023 | 256-39-568 |
Kurla Day Chart OTC Result 11 June 2023 | 488-09-126 |
Kurla Day Chart OTC Result 10 June 2023 | 357-57-368 |
Kurla Day Chart OTC Result 9 June 2023 | 447-59-289 |
Kurla Day Chart OTC Result 8 June 2023 | 356-40-389 |
Kurla Day Chart OTC Result 7 June 2023 | 690-53-247 |
Kurla Day Chart OTC Result 6 June 2023 | 268-61-579 |
Kurla Day Chart OTC Result 5 June 2023 | 300-34-220 |
Kurla Day Chart OTC Result 4 June 2023 | 459-83-445 |
Kurla Day Chart OTC Result 3 June 2023 | 558-88-189 |
Kurla Day Chart OTC Result 2 June 2023 | 680-43-689 |
Kurla Day Chart OTC Result 1 June 2023 | 260-87-115 |
Kurla Day chart Close Result May
Kurla Day Chart OTC Result 31 May 2023 | 500-58-125 |
Kurla Day Chart OTC Result 30 May 2023 | 126-99-379 |
Kurla Day Chart OTC Result 29 May 2023 | 479-02-778 |
Kurla Day Chart OTC Result 28 May 2023 | 167-44-158 |
Kurla Day Chart OTC Result 27 May 2023 | 300-37-359 |
Kurla Day Chart OTC Result 26 May 2023 | 123-67-179 |
Kurla Day Chart OTC Result 25 May 2023 | 240-61-579 |
Kurla Day Chart OTC Result 24 May 2023 | 135-97-890 |
Kurla Day Chart OTC Result 23 May 2023 | 279-80-244 |
Kurla Day Chart OTC Result 22 May 2023 | 556-65-168 |
Kurla Day Chart OTC Result 21 May 2023 | 126-98-189 |
Kurla Day Chart OTC Result 20 May 2023 | 790-69-199 |
Kurla Day Chart OTC Result 19 May 2023 | 112-45-500 |
Kurla Day Chart OTC Result 18 May 2023 | 130-45-799 |
Kurla Day Chart OTC Result 17 May 2023 | 669-13-779 |
Kurla Day Chart OTC Result 16 May 2023 | 234-90-569 |
Kurla Day Chart OTC Result 15 May 2023 | 590-47-359 |
Kurla Day Chart OTC Result 14 May 2023 | 125-88-170 |
Kurla Day Chart OTC Result 13 May 2023 | 488-05-690 |
Kurla Day Chart OTC Result 12 May 2023 | 279-87-269 |
Kurla Day Chart OTC Result 11 May 2023 | 344-12-255 |
Kurla Day Chart OTC Result 10 May 2023 | 259-69-117 |
Kurla Day Chart OTC Result 9 May 2023 | 330-67-278 |
Kurla Day Chart OTC Result 8 May 2023 | 111-31-579 |
Kurla Day Chart OTC Result 7 May 2023 | 889-52-138 |
Kurla Day Chart OTC Result 6 May 2023 | 139-31-344 |
Kurla Day Chart OTC Result 5 May 2023 | 340-77-179 |
Kurla Day Chart OTC Result 4 May 2023 | 899-69-568 |
Kurla Day Chart OTC Result 3 May 2023 | 269-70-299 |
Kurla Day Chart OTC Result 2 May 2023 | 238-32-345 |
Kurla Day Chart OTC Result 1 May 2023 | 356-43-599 |
Kurla Day chart Close April Result – कुर्ला डे चार्ट रिजल्ट अप्रैल
Kurla Day Chart Result Open & Close Result Panel
Kurla Day Chart OTC Result 30 April 2023 | WAIT |
Kurla Day Chart OTC Result 29 April 2023 | 388-97-467 |
Kurla Day Chart OTC Result 28 April 2023 | 237-26-790 |
Kurla Day Chart OTC Result 27 April 2023 | 147-29-180 |
Kurla Day Chart OTC Result 26 April 2023 | 169-64-257 |
Kurla Day Chart OTC Result 25 April 2023 | 478-96-358 |
Kurla Day Chart OTC Result 24 April 2023 | 380-18-468 |
Kurla Day Chart OTC Result 23 April 2023 | 113-52-679 |
Kurla Day Chart OTC Result 22 April 2023 | 367-64-239 |
Kurla Day Chart OTC Result 21 April 2023 | 136-09-478 |
Kurla Day Chart OTC Result 20 April 2023 | 349-66-178 |
Kurla Day Chart OTC Result 19 April 2023 | 267-59-388 |
Kurla Day Chart OTC Result 18 April 2023 | 190-03-490 |
Kurla Day Chart OTC Result 17 April 2023 | 560-13-157 |
Kurla Day Chart OTC Result 16 April 2023 | 600-69-478 |
Kurla Day Chart OTC Result 15 April 2023 | 579-17-250 |
Kurla Day Chart OTC Result 14 April 2023 | 166-30-127 |
Kurla Day Chart OTC Result 13 April 2023 | 124-75-159 |
Kurla Day Chart OTC Result 12 April 2023 | 458-74-680 |
Kurla Day Chart OTC Result 11 April 2023 | 270-99-360 |
Kurla Day Chart OTC Result 10 April 2023 | 259-65-348 |
Kurla Day Chart OTC Result 9 April 2023 | 176-67-368 |
Kurla Day Chart OTC Result 8 April 2023 | 138-21-236 |
Kurla Day Chart OTC Result 7 April 2023 | 356-46-358 |
Kurla Day Chart OTC Result 6 April 2023 | 169-66-349 |
Disclaimer – इस आर्टिकल को सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए लिखा गया है इस आर्टिकल में दिए गए डाटा को आप सोच समझ कर के ही इस्तेमाल करें हम किसी भी Kurla Day Chart सट्टा मटका मार्केट से जुड़े हुए नहीं है और ना ही किसी Kurla Day Chart सट्टा मटका वेबसाइट से जुड़े हुए हैं इस आर्टिकल को लिखने का मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है इंडिया में Kurla Day Chart सट्टा खेलना लगाना अपराध है हमारा वेबसाइट Kurla Day Chart सट्टा मटका को पूर्ण रूप से विरोध करता है.