सोने-चांदी में तेजी, जानें 24 जुलाई 2024 को अपने शहर में भाव
बुधवार 24 जुलाई 2024 को सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। कल बजट में कस्टम ड्यूटी घटने के बाद गिरी थीं कीमतें, आज वापस बढ़ रही हैं।
आज का सोने का भाव (24 कैरेट):
* शहर | कीमत (₹/10 ग्राम) |
---|---|
अहमदाबाद | 69490 |
दिल्ली | 70200 |
चंडीगढ़ | 71270 |
मुंबई | 70460 |
पुणे | 70210 |
कोलकाता | 71980 |
रांची | 71750 |
जयपुर | 69850 |
हैदराबाद | 69960 |
चैन्नई | 69590 |
बेंगलुरु | 69420 |
विजयवाड़ा | 70410 |
वडोदरा | 71220 |
कोच्चि | 69540 |
कानपुर | 69470 |
मदुरई | 70430 |
मेंगलोर | 69940 |
श्रीनगर | 69590 |
देहरादून | 69540 |
भोपाल | 69660 |
गोवा | 69600 |
जमशेदपुर | 71870 |
पटना | 71780 |
सूरत | 69480 |
नोएडा | 69620 |
भुवनेश्वर | 69620 |
लखनऊ | 69540 |
गाजियाबाद | 70400 |
आज का चांदी का भाव (₹/किलो):
* शहर | कीमत (₹/किलो) |
---|---|
अहमदाबाद | 86230 |
दिल्ली | 87040 |
चंडीगढ़ | 88050 |
मुंबई | 87240 |
पुणे | 87050 |
कोलकाता | 88760 |
रांची | 88530 |
जयपुर | 86630 |
हैदराबाद | 86740 |
चैन्नई | 86370 |
बेंगलुरु | 86200 |
विजयवाड़ा | 87200 |
वडोदरा | 88000 |
कोच्चि | 86320 |
कानपुर | 86250 |
मदुरई | 87210 |
मेंगलोर | 86720 |
श्रीनगर | 86370 |
देहरादून | 86320 |
भोपाल | 86440 |
गोवा | 86400 |
जमशेदपुर | 88650 |
पटना | 88560 |
सूरत | 86260 |
नोएडा | 86400 |
भुवनेश्वर | 86400 |
लखनऊ | 86320 |
गाजियाबाद | 87180 |
नोट:
- सोने और चांदी की कीमतें शहर और ज्वैलरी दुकान के अनुसार थोड़ी भिन्न हो सकती हैं।
- यह भाव 24 जुलाई 2024 को दोपहर 12:35 IST तक के हैं।
आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी!